Calcio Pronostici 187 Esperti Ora italiana Bonus
Oggi Serie A Coppa Italia Serie B Champions League Nations League Europa League Europa Conference League Pronostici di calcio
Calcio › Championship › Classifica
Championship

Championship, come è la classifica adesso

2026/27 · Aggiornata dopo la 15ª giornata.

Classifica Championship aggiornata

#Squadra GV NP Gol Forma Pti
1 Birmingham 158 52 28:14 VVVPV 29
2 Middlesbrough 158 52 30:19 NPVVN 29
3 Stoke City 159 24 24:18 VVVNV 29
4 Southampton 158 43 29:15 PNVVN 28
5 West Brom 158 43 23:15 VNVNV 28
6 Wolves 158 43 26:18 NVVVN 28
7 Swansea 158 25 22:18 PPVPP 26
8 QPR 156 63 24:18 VNPVP 24
9 West Ham 156 54 37:23 PNPPV 23
10 Portsmouth 156 45 20:18 PVNVN 22
11 Sheffield Utd 156 45 21:19 PVVNV 22
12 Norwich 157 08 32:24 VVVVP 21
13 Blackburn 156 36 22:23 VPPVP 21
14 Cardiff 154 65 27:27 VNPVN 18
15 Wrexham 154 65 18:20 NVPPV 18
16 Millwall 155 37 23:27 PPVPN 18
17 Bristol City 155 37 16:24 PPVNP 18
18 Bolton 155 28 20:29 PVPPN 17
19 Charlton 154 56 13:23 VPPPP 17
20 Watford 154 38 13:23 NVPPV 15
21 Lincoln 154 38 15:26 PPPVN 15
22 Burnley 151 77 22:31 PNNPP 10
23 Derby 152 49 14:30 VPPNP 10
24 Preston 152 211 13:30 VPPNP 8

Classifica Championship in casa

#Squadra GV NP Gol Pti
1 Southampton 76 10 20:5 19
2 Middlesbrough 75 20 17:9 17
3 Birmingham 84 40 19:8 16
4 Cardiff 84 40 21:13 16
5 QPR 84 31 16:7 15
6 West Brom 84 31 13:7 15
7 Blackburn 85 03 14:10 15
8 Swansea 74 21 11:3 14
9 Wolves 74 21 13:7 14
10 Watford 84 22 9:9 14
11 Stoke City 74 12 12:6 13
12 Portsmouth 84 13 14:13 13
13 Wrexham 83 32 13:9 12
14 Charlton 83 32 7:7 12
15 Millwall 73 22 15:9 11
16 Sheffield Utd 73 22 9:7 11
17 West Ham 73 13 18:11 10
18 Norwich 73 04 13:12 9
19 Preston 82 15 8:13 7
20 Bolton 72 05 9:15 6
21 Bristol City 82 06 4:13 6
22 Burnley 70 52 8:10 5
23 Derby 81 25 7:15 5
24 Lincoln 71 24 8:16 5

Classifica Championship in trasferta

#Squadra GV NP Gol Pti
1 Stoke City 85 12 12:12 16
2 Wolves 84 22 13:11 14
3 West Ham 83 41 19:12 13
4 Birmingham 74 12 9:6 13
5 West Brom 74 12 10:8 13
6 Norwich 84 04 19:12 12
7 Middlesbrough 83 32 13:10 12
8 Bristol City 73 31 12:11 12
9 Swansea 84 04 11:15 12
10 Sheffield Utd 83 23 12:12 11
11 Bolton 83 23 11:14 11
12 Lincoln 83 14 7:10 10
13 Portsmouth 72 32 6:5 9
14 Southampton 82 33 9:10 9
15 QPR 72 32 8:11 9
16 Millwall 82 15 8:18 7
17 Blackburn 71 33 8:13 6
18 Wrexham 71 33 5:11 6
19 Burnley 81 25 14:21 5
20 Derby 71 24 7:15 5
21 Charlton 71 24 6:16 5
22 Cardiff 70 25 6:14 2
23 Watford 70 16 4:14 1
24 Preston 70 16 5:17 1
Bonus di benvenuto Ybets 500% + 400 Giri Gratis Scommetti