Calcio Pronostici 187 Esperti Ora italiana Bonus
Oggi Serie A Coppa Italia Serie B Champions League Nations League Europa League Europa Conference League Pronostici di calcio
Calcio › Premier League › Classifica
Premier League

Premier League, come è la classifica adesso

2026/27 · Aggiornata dopo la 10ª giornata.

Classifica Premier League aggiornata

#Squadra GV NP Gol Forma Pti
1 Arsenal 109 01 15:5 VVVVN 27
2 Brighton 107 12 26:7 VVVPN 22
3 Manchester City 107 03 21:13 PVPPV 21
4 Liverpool 105 32 14:10 VPPVV 18
5 Chelsea 105 14 19:16 PVPVV 16
6 Everton 104 42 12:10 VVPPN 16
7 Bournemouth 104 33 16:14 VVVVV 15
8 Brentford 103 52 16:11 PVNPN 14
9 Leeds 103 52 10:8 VPNNP 14
10 Aston Villa 103 43 14:17 NPNVV 13
11 Tottenham 103 34 10:11 PVVVN 12
12 Newcastle 103 34 13:16 NPVPP 12
13 Hull City 102 53 11:11 PNNPN 11
14 Ipswich 103 25 15:20 PNNPV 11
15 Fulham 102 44 10:12 NNVVP 10
16 Nottingham Forest 102 35 9:13 VPNPP 9
17 Coventry 103 07 10:19 PVPPV 9
18 Manchester United 101 54 14:19 NVPPP 8
19 Sunderland 102 26 8:17 VPPNN 8
20 Crystal Palace 102 17 10:24 PNPPN 7

Classifica Premier League in casa

#Squadra GV NP Gol Pti
1 Arsenal 55 00 10:2 15
2 Brighton 54 10 15:1 13
3 Manchester City 54 01 11:7 12
4 Brentford 53 11 10:3 10
5 Chelsea 53 11 13:8 10
6 Everton 53 11 8:5 10
7 Leeds 52 30 7:3 9
8 Bournemouth 52 21 7:4 8
9 Hull City 51 40 7:5 7
10 Tottenham 52 12 7:6 7
11 Ipswich 52 12 6:7 7
12 Sunderland 52 12 2:4 7
13 Coventry 52 03 7:9 6
14 Fulham 51 22 7:8 5
15 Aston Villa 51 22 6:7 5
16 Newcastle 51 22 6:7 5
17 Manchester United 51 22 10:11 5
18 Liverpool 51 22 4:6 5
19 Nottingham Forest 51 13 3:4 4
20 Crystal Palace 51 04 7:13 3

Classifica Premier League in trasferta

#Squadra GV NP Gol Pti
1 Liverpool 54 10 10:4 13
2 Arsenal 54 01 5:3 12
3 Brighton 53 02 11:6 9
4 Manchester City 53 02 10:6 9
5 Aston Villa 52 21 8:10 8
6 Bournemouth 52 12 9:10 7
7 Newcastle 52 12 7:9 7
8 Everton 51 31 4:5 6
9 Chelsea 52 03 6:8 6
10 Fulham 51 22 3:4 5
11 Leeds 51 22 3:5 5
12 Tottenham 51 22 3:5 5
13 Nottingham Forest 51 22 6:9 5
14 Hull City 51 13 4:6 4
15 Brentford 50 41 6:8 4
16 Ipswich 51 13 9:13 4
17 Crystal Palace 51 13 3:11 4
18 Manchester United 50 32 4:8 3
19 Coventry 51 04 3:10 3
20 Sunderland 50 14 6:13 1
Bonus di benvenuto Ybets 500% + 400 Giri Gratis Scommetti