Calcio Pronostici 197 Esperti Ora italiana Bonus
Oggi Serie A Coppa Italia Serie B Champions League Nations League Europa League Europa Conference League Pronostici di calcio
Calcio › UEFA Europa Conference League › Classifica
UEFA Europa Conference League

UEFA Europa Conference League, come è la classifica adesso

2026/27 · Aggiornata dopo la 7ª giornata.

Fase campionato

#Squadra GV NP Gol Forma Pti
1 FC Lugano 33 00 11:4 VVVNV 9
2 Monaco 33 00 7:1 NVPNV 9
3 Panathinaikos 33 00 9:3 VVVVN 9
4 Twente 33 00 8:2 NVVVV 9
5 Brighton 32 10 5:0 VVVPN 7
6 FC Copenhagen 32 10 7:3 VVVNN 7
7 Brann 32 10 7:3 NNVPV 7
8 Mjallby AIF 32 10 5:1 NVNVP 7
9 Universitatea Craiova 32 10 6:2 VVNPN 7
10 St. Truiden 32 10 4:1 VNPPV 7
11 Ajax 32 01 9:3 NVVVV 6
12 Trabzonspor 32 01 6:3 PVVPP 6
13 HNK Hajduk Split 32 01 3:2 PVVVN 6
14 SC Freiburg 32 01 4:5 VVVVP 6
15 FK Crvena Zvezda 31 11 6:6 VNPPV 4
16 Atalanta 31 11 4:4 VNPNN 4
17 SC Braga 31 11 2:3 VNVPV 4
18 Gent 31 11 1:2 VNPVP 4
19 FC Thun 31 02 3:3 VPPNP 3
20 Riga 30 30 3:3 NNNVN 3
21 Borac Banja Luka 31 02 3:4 PVPVV 3
22 Lincoln Red Imps FC 31 02 3:6 VPPVP 3
23 FK Jablonec 30 21 3:4 NNPVN 2
24 Aarhus 30 21 1:2 VNPVN 2
25 FC Nordsjaelland 30 21 3:5 VPPNN 2
26 Egnatia Rrogozhinë 30 21 2:4 PNNPN 2
27 Kairat Almaty 30 21 3:7 NPNPP 2
28 CSKA Sofia 30 12 4:6 PNPPP 1
29 FC Iberia 1999 30 12 2:5 PNPPP 1
30 Getafe 30 12 3:7 PPVVP 1
31 Pafos 30 12 3:7 PNPVN 1
32 Heart Of Midlothian 30 12 2:6 PPNVP 1
33 KuPS 30 12 2:6 NPPVN 1
34 FC Midtjylland 30 12 2:8 NPVVP 1
35 Inter Club d'Escaldes 30 03 2:7 PPPNN 0
36 Kauno Žalgiris 30 03 1:11 PPPVP 0

Classifica UEFA Europa Conference League in casa

#Squadra GV NP Gol Pti
1 FC Copenhagen 55 00 16:4 15
2 FC Lugano 55 00 11:3 15
3 SC Braga 44 00 9:0 12
4 Ajax 44 00 14:5 12
5 Borac Banja Luka 44 00 9:1 12
6 Riga 53 20 10:5 11
7 FC Nordsjaelland 43 10 14:2 10
8 FK Jablonec 43 10 5:0 10
9 Inter Turku 43 10 6:2 10
10 Monaco 33 00 9:1 9
11 Twente 43 01 10:2 9
12 FK Partizan 33 00 9:1 9
13 Brann 43 01 8:5 9
14 Panathinaikos 52 30 9:7 9
15 Rapid Vienna 32 10 9:3 7
16 Drita 32 10 9:3 7
17 Dinamo Tirana 42 11 8:2 7
18 HNK Hajduk Split 32 10 8:3 7
19 Ilves 32 10 5:2 7
20 Shkendija 32 10 4:1 7
21 Brighton 22 00 8:0 6
22 Malisheva 22 00 7:0 6
23 ML Vitebsk 22 00 4:0 6
24 SC Freiburg 22 00 7:3 6
25 Rīgas FS 32 01 7:3 6
26 Mjallby AIF 22 00 4:0 6
27 Auda 22 00 5:1 6
28 Hapoel Tel Aviv 32 01 4:1 6
29 Stjarnan 22 00 4:1 6
30 Hibernian 32 01 8:5 6
31 FC Sion 32 01 8:5 6
32 FK Zalgiris Vilnius 32 01 11:8 6
33 GKS Katowice 22 00 5:2 6
34 Motherwell 32 01 5:3 6
35 Ballkani 22 00 6:4 6
36 Kalju Nomme 22 00 3:1 6
37 Gent 41 30 2:1 6
38 Paide 32 01 5:4 6
39 Bohemians 32 01 4:3 6
40 HNK Rijeka 32 01 3:4 6
41 FC Midtjylland 42 02 6:9 6
42 Atalanta 31 20 4:2 5
43 HJK Helsinki 21 10 6:1 4
44 FC Vaduz 21 10 6:2 4
45 Dinamo Tbilisi 21 10 4:1 4
46 Zira 21 10 4:1 4
47 Shelbourne 21 10 7:4 4
48 Universitatea Craiova 21 10 3:1 4
49 St. Truiden 21 10 3:1 4
50 Pafos 21 10 5:3 4
51 Pyunik Yerevan 21 10 1:0 4
52 Raków Częstochowa 31 11 5:4 4
53 FC Noah 21 10 4:3 4
54 Tromso 21 10 2:1 4
55 Austria Vienna 31 11 4:3 4
56 FK Crvena Zvezda 21 10 4:3 4
57 Dunajska Streda 21 10 4:3 4
58 Inter Club d'Escaldes 31 11 3:3 4
59 KuPS 31 11 3:4 4
60 FC Levadia Tallinn 21 01 6:3 3
61 FC ST. Gallen 21 01 7:4 3
62 The New Saints 11 00 1:0 3
63 Virtus 11 00 1:0 3
64 FC Santa Coloma 21 01 4:3 3
65 Dynamo Kyiv 11 00 1:0 3
66 Žilina 11 00 2:1 3
67 Trabzonspor 21 01 2:1 3
68 FC Thun 21 01 3:2 3
69 Gais 11 00 1:0 3
70 Vllaznia Shkodër 11 00 2:1 3
71 Rangers 11 00 1:0 3
72 NK Varazdin 11 00 3:2 3
73 Bravo 11 00 2:1 3
74 Apollon Limassol 21 01 5:4 3
75 UNA Strassen 21 01 1:1 3
76 FK Liepaja 21 01 1:2 3
77 Atlètic Club d'Escaldes 21 01 2:3 3
78 Qarabag 21 01 3:4 3
79 Valur Reykjavik 21 01 1:2 3
80 Getafe 31 02 5:7 3
81 Debreceni VSC 21 01 1:3 3
82 CFR 1907 Cluj 21 01 3:5 3
83 Dila 21 01 3:5 3
84 Flora Tallinn 21 01 1:4 3
85 Lincoln Red Imps FC 31 02 2:6 3
86 Heart Of Midlothian 20 20 3:3 2
87 Alashkert 20 20 2:2 2
88 Gyori ETO FC 20 20 2:2 2
89 Bate Borisov 20 20 1:1 2
90 Aarhus 20 20 1:1 2
91 NSI Runavik 30 21 3:5 2
92 Floriana 10 10 1:1 1
93 Polessya 10 10 3:3 1
94 KI Klaksvik 10 10 0:0 1
95 Vestri 10 10 1:1 1
96 LNZ Cherkasy 10 10 0:0 1
97 FK Sarajevo 10 10 1:1 1
98 FC Differdange 03 10 10 0:0 1
99 AF Elbasani 10 10 1:1 1
100 Ludogorets 10 10 2:2 1
101 St Joseph S Fc 10 10 0:0 1
102 Panevėžys 10 10 1:1 1
103 Hegelmann Litauen 10 10 1:1 1
104 Zrinjski 10 10 2:2 1
105 GAP Connah S Quay FC 10 10 0:0 1
106 FC Iberia 1999 10 10 1:1 1
107 Aluminij 10 10 1:1 1
108 Spartak Trnava 10 10 0:0 1
109 PAOK 10 10 1:1 1
110 Petrocub 10 10 3:3 1
111 Yelimay Semey 10 10 1:1 1
112 Başakşehir 10 10 1:1 1
113 Vikingur Gota 10 10 2:2 1
114 Universitatea Cluj 10 10 2:2 1
115 Egnatia Rrogozhinë 10 10 1:1 1
116 Linfield 10 10 2:2 1
117 Zimbru 10 10 1:1 1
118 Maccabi Tel Aviv 10 10 1:1 1
119 Shamrock Rovers 10 10 1:1 1
120 FK Tobol Kostanay 20 11 2:3 1
121 CSKA 1948 20 11 1:2 1
122 Dinamo Minsk 30 12 0:2 1
123 Velež 20 11 1:4 1
124 Milsami Orhei 10 01 0:1 0
125 Glentoran 10 01 1:2 0
126 Vardar Skopje 10 01 2:3 0
127 Derry City 10 01 0:1 0
128 Paks 10 01 1:2 0
129 CSKA Sofia 10 01 1:2 0
130 Železničar Pančevo 10 01 0:1 0
131 Hammarby FF 10 01 0:1 0
132 Sileks 10 01 0:1 0
133 US Mondorf-les-bains 10 01 1:2 0
134 Mornar 10 01 1:2 0
135 Dečić 10 01 1:2 0
136 AEK Larnaca 10 01 0:1 0
137 Hradec Králové 10 01 1:2 0
138 Penybont 10 01 0:1 0
139 Hamrun Spartans 10 01 1:2 0
140 Sutjeska 10 01 1:2 0
141 FCSB 10 01 2:3 0
142 Gornik Zabrze 10 01 2:3 0
143 La Fiorita 10 01 0:2 0
144 Vikingur Reykjavik 10 01 1:3 0
145 Koper 10 01 0:2 0
146 IFK Goteborg 20 02 1:3 0
147 Neftchi Baku 10 01 2:4 0
148 Beitar Jerusalem 20 02 3:5 0
149 Petrovac 10 01 1:3 0
150 Sheriff Tiraspol 10 01 1:3 0
151 Marsaxlokk 10 01 0:3 0
152 Kauno Žalgiris 10 01 1:4 0
153 FC Astana 10 01 1:4 0
154 HB Torshavn 10 01 0:3 0
155 Tre Fiori 10 01 1:4 0
156 Coleraine FC 10 01 0:3 0
157 Larne 10 01 0:3 0
158 Vojvodina 10 01 1:4 0
159 Torpedo Kutaisi 10 01 0:3 0
160 Dukagjini 10 01 1:5 0
161 Kairat Almaty 10 01 1:5 0
162 Atert Bissen 10 01 2:6 0
163 Valletta FC 10 01 0:4 0
164 Caernarfon Town 10 01 0:5 0
165 Europa 10 01 0:5 0

Classifica UEFA Europa Conference League in trasferta

#Squadra GV NP Gol Pti
1 Panathinaikos 44 00 11:4 12
2 Ajax 53 11 17:8 10
3 Brann 52 30 12:7 9
4 HNK Hajduk Split 43 01 9:5 9
5 FC Lugano 42 20 13:6 8
6 Gent 52 21 4:4 8
7 Twente 32 10 11:5 7
8 Rapid Vienna 32 10 9:4 7
9 Raków Częstochowa 32 10 7:2 7
10 FC Midtjylland 32 10 7:2 7
11 FC Nordsjaelland 52 12 6:6 7
12 FC Levadia Tallinn 22 00 7:1 6
13 Apollon Limassol 22 00 5:0 6
14 FC Copenhagen 41 30 8:5 6
15 Dinamo Minsk 32 01 5:3 6
16 Monaco 22 00 5:3 6
17 Beitar Jerusalem 22 00 3:1 6
18 Riga 41 30 5:4 6
19 Austria Vienna 32 01 4:3 6
20 NSI Runavik 32 01 4:3 6
21 SC Freiburg 32 01 4:4 6
22 FK Partizan 32 01 4:4 6
23 SC Braga 51 31 1:3 6
24 Drita 31 20 5:2 5
25 Brighton 31 20 1:0 5
26 IFK Goteborg 21 10 4:2 4
27 Inter Club d'Escaldes 41 12 7:6 4
28 Motherwell 31 11 5:5 4
29 Dinamo Tirana 41 12 7:7 4
30 HNK Rijeka 31 11 2:3 4
31 Rīgas FS 31 11 3:4 4
32 FK Jablonec 51 13 7:9 4
33 Borac Banja Luka 51 13 7:9 4
34 Gyori ETO FC 21 01 6:3 3
35 Shkendija 31 02 7:4 3
36 Pyunik Yerevan 21 01 3:1 3
37 Universitatea Craiova 11 00 3:1 3
38 Koper 11 00 2:0 3
39 Trabzonspor 11 00 4:2 3
40 Zira 21 01 3:1 3
41 Larne 11 00 2:0 3
42 Lincoln Red Imps FC 21 01 4:2 3
43 FC Astana 11 00 1:0 3
44 HJK Helsinki 21 01 3:2 3
45 St. Truiden 11 00 1:0 3
46 FC Vaduz 21 01 3:2 3
47 Tromso 21 01 5:4 3
48 Sileks 11 00 1:0 3
49 Neftchi Baku 11 00 1:0 3
50 AEK Larnaca 11 00 3:2 3
51 FC ST. Gallen 21 01 3:2 3
52 ML Vitebsk 21 01 2:2 3
53 Velež 21 01 1:1 3
54 Qarabag 21 01 1:1 3
55 Atalanta 21 01 1:2 3
56 FK Liepaja 21 01 3:4 3
57 UNA Strassen 21 01 2:4 3
58 Inter Turku 40 31 5:8 3
59 FC Santa Coloma 21 01 3:6 3
60 Atlètic Club d'Escaldes 21 01 2:5 3
61 Auda 21 01 3:6 3
62 Dunajska Streda 21 01 3:6 3
63 Dinamo Tbilisi 21 01 4:8 3
64 FK Zalgiris Vilnius 31 02 3:8 3
65 Kairat Almaty 20 20 2:2 2
66 CSKA 1948 20 20 1:1 2
67 Hapoel Tel Aviv 30 21 3:4 2
68 Hibernian 30 21 0:2 2
69 FC Sion 30 21 6:8 2
70 Paide 30 21 2:4 2
71 Milsami Orhei 10 10 1:1 1
72 Paks 10 10 2:2 1
73 LNZ Cherkasy 10 10 0:0 1
74 AF Elbasani 10 10 0:0 1
75 Panevėžys 10 10 1:1 1
76 Hammarby FF 10 10 0:0 1
77 US Mondorf-les-bains 10 10 1:1 1
78 Spartak Trnava 10 10 0:0 1
79 Mjallby AIF 10 10 1:1 1
80 Hradec Králové 10 10 2:2 1
81 Atert Bissen 10 10 1:1 1
82 Yelimay Semey 10 10 1:1 1
83 Hamrun Spartans 10 10 1:1 1
84 Getafe 20 11 2:3 1
85 CSKA Sofia 20 11 3:4 1
86 Stjarnan 20 11 2:3 1
87 FC Noah 20 11 2:3 1
88 Ballkani 20 11 1:2 1
89 CFR 1907 Cluj 20 11 2:3 1
90 KuPS 20 11 1:3 1
91 Ilves 30 12 0:2 1
92 Bohemians 30 12 4:6 1
93 Egnatia Rrogozhinë 20 11 1:3 1
94 Alashkert 20 11 1:4 1
95 Kalju Nomme 20 11 4:7 1
96 FK Tobol Kostanay 20 11 1:4 1
97 Heart Of Midlothian 30 12 2:6 1
98 Debreceni VSC 20 11 1:5 1
99 Pafos 30 12 3:7 1
100 Bate Borisov 20 11 1:5 1
101 Valur Reykjavik 20 11 2:7 1
102 Floriana 10 01 1:2 0
103 Polessya 10 01 1:2 0
104 Marsaxlokk 10 01 0:1 0
105 The New Saints 10 01 0:1 0
106 KI Klaksvik 10 01 1:2 0
107 Dukagjini 10 01 0:1 0
108 La Fiorita 10 01 0:1 0
109 Derry City 10 01 0:1 0
110 FK Sarajevo 10 01 1:2 0
111 Zrinjski 10 01 0:1 0
112 GAP Connah S Quay FC 10 01 2:3 0
113 FC Thun 10 01 0:1 0
114 Mornar 10 01 1:2 0
115 Rangers 10 01 0:1 0
116 PAOK 10 01 2:3 0
117 Dečić 10 01 0:1 0
118 Petrovac 10 01 1:2 0
119 Europa 10 01 0:1 0
120 Linfield 10 01 0:1 0
121 Aarhus 10 01 0:1 0
122 Zimbru 10 01 1:2 0
123 FK Crvena Zvezda 10 01 2:3 0
124 Maccabi Tel Aviv 10 01 1:2 0
125 Shamrock Rovers 10 01 0:1 0
126 Glentoran 10 01 0:2 0
127 Virtus 10 01 1:3 0
128 FC Differdange 03 10 01 1:3 0
129 Vikingur Reykjavik 10 01 1:3 0
130 Ludogorets 10 01 0:2 0
131 Dynamo Kyiv 10 01 0:2 0
132 Žilina 10 01 1:3 0
133 HB Torshavn 10 01 0:2 0
134 St Joseph S Fc 10 01 0:2 0
135 NK Varazdin 10 01 0:2 0
136 Bravo 10 01 1:3 0
137 Valletta FC 10 01 1:3 0
138 Başakşehir 10 01 0:2 0
139 Vikingur Gota 10 01 1:3 0
140 Universitatea Cluj 10 01 1:3 0
141 Vardar Skopje 10 01 2:5 0
142 Vestri 10 01 1:4 0
143 Hegelmann Litauen 10 01 0:3 0
144 FC Iberia 1999 20 02 1:4 0
145 Aluminij 10 01 0:3 0
146 Shelbourne 20 02 2:5 0
147 Petrocub 10 01 0:3 0
148 GKS Katowice 20 02 1:4 0
149 Vojvodina 10 01 1:4 0
150 Penybont 10 01 0:3 0
151 Sutjeska 10 01 0:3 0
152 Torpedo Kutaisi 10 01 0:3 0
153 FCSB 10 01 1:4 0
154 Gornik Zabrze 10 01 1:4 0
155 Flora Tallinn 20 02 0:3 0
156 Železničar Pančevo 10 01 0:4 0
157 Malisheva 20 02 2:6 0
158 Sheriff Tiraspol 10 01 1:5 0
159 Dila 20 02 0:4 0
160 Tre Fiori 10 01 0:5 0
161 Coleraine FC 10 01 0:5 0
162 Vllaznia Shkodër 10 01 0:5 0
163 Caernarfon Town 10 01 0:5 0
164 Gais 10 01 0:6 0
165 Kauno Žalgiris 20 02 0:7 0
Bonus di benvenuto Ybets 500% + 400 Giri Gratis Scommetti